Beschreibung
Der Messumformer verwendet ein Multisinusverfahren, so dass er von den speziellen mechanischen Eigenschaften eines Messgrößenwandlers weitgehend unabhängig ist. Das Gerät ist modular aufgebaut und kann an eine zusätzliche kundenspezifische Weiterverarbeitung der Messgrößen über die serielle Schnittstelle leicht angepasst werden. Die Rohmesssignale werden unmittelbar digital ausgewertet, so dass analoge Störeinflüsse auf die empfindlichen Messignale wegfallen.
Merkmale
- Leichtes Schrankgerät für DIN-Hutschiene
- Ansprechdauer 10 ms
- Leerrohrerkennung
- Geeignet zur Zucker-/Alkoholkonzentrationsmessung
- Offenes Schnittstellenprotokoll
Option (Mehrpreis)
- mit ATEX 3G 100
- mit ATEX 2G 210
Technische Daten
Kategorie | Eigenschaft | Details |
---|---|---|
Sensoren | Schwingung | > 30 mV eff, < 600 Hz |
Messbereich Phase | > 1 µrad | |
Messbereich Temperatur | -50…. 230 °C | |
Messwertausgabe | Analoges Messsignal | 4 … 20 mA |
Puls | ≥ 0,1 g | |
Binäre Grenzwerte | 2x, einstellbar | |
LCD-Anzeige | 2-zeilig Matrix | |
Kommunikation | Schnittstelle | RS232 |
Messqualität | Messunsicherheit | < 0,02 % v.E. |
Ansprechdauer | < 10 ms | |
Umgebungsbedingungen | Temperatur | -10 … 55 °C |
Schutzart | IP20 | |
Stromversorgung | Optional | DC 24V, AC 230V |
Nachweise | ATEX | II 3G ic T4 |
II 2G ib T4 |